по состоянию на 01.10.2025 года:
| Наименование реализуемой образовательной программы | Возрастная характеристика групп | |||||
| Группы раннего возраста | Дошкольные группы | |||||
| 1-3 г. | 2-3 г. | 3-4 г. | 4-5 л. | 5-6 л. | 6-7 л. | |
| Основная общеобразовательная программа - программа дошкольного образования Детского сада № 96 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 5 | 
| Платная дополнительная общеобразовательная общеразвивающая программа по подготовке к школе "Школа Азбуки" | - | - | - | - | 0 | |
| Платная дополнительная общеобразовательная общеразвивающая программа "Логоритмика" | - | - | 6 | 0 | 0 | 0 | 
| Платная дополнительная общеобразовательная общеразвивающая программа "Цветной мир" | - | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 
| Платная дополнительная общеобразовательная общеразвивающая программа "Сказки Фиолетового леса" | - | - | - | 2 | 2 | - | 
Количество вакантных мест для приема (перевода) по основной общеобразовательной программе дошкольного образования:
- за счет бюджетных ассигнований федерального бюджета - 0
- за счет бюджетных ассигнований бюджетов субъекта Российской Федерации - 8
- за счет бюджетных ассигнований местных бюджетов - 0
- за счет средств физических и (или) юридических лиц - 0
- общее количество вакантных мест - 8
Образовательная организация не реализует профессиональные образовательные программы.

 
						 
						 
						 
						 
						 
						 
						 
						 
						 
						
